イギリスには現在約160校の大学があります。今回は最新のQS大学ランキングに掲載されている大学を整理しました。
その後、全土の大学を網羅したアルファベット順一覧をつけました。こちらでは、大学の特徴、主なキャリアなどが閲覧できる弊社サイトも紹介しています。
『イギリス大学院留学出願専門サポート』では、以下全ての大学への進学をサポートしています。
目次
2026年度:QS大学ランキング順イギリス大学院 (~1000位まで) 【48校】
日本の大学総数約約790校あり、そのうち1000位以内にランクインしたのは23校。
イギリスは全土で約160校しか大学がない中、48校がランクイン。
ランキング | 大学名 | 公式サイト |
---|---|---|
2 | Imperial College London | https://www.imperial.ac.uk |
4 | University of Oxford | https://www.ox.ac.uk |
6 | University of Cambridge | https://www.cam.ac.uk |
9 | University College London (UCL) | https://www.ucl.ac.uk |
=32 | King’s College London | https://www.kcl.ac.uk |
34 | The University of Edinburgh | https://www.ed.ac.uk |
=36 | The University of Manchester | https://www.manchester.ac.uk |
52 | University of Bristol | https://www.bristol.ac.uk |
57 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | https://www.lse.ac.uk |
74 | University of Warwick | https://www.warwick.ac.uk |
77 | University of Birmingham | https://www.birmingham.ac.uk |
79 | University of Glasgow | https://www.gla.ac.uk |
87 | University of Leeds | https://www.leeds.ac.uk |
=88 | University of Southampton | https://www.southampton.ac.uk |
92 | The University of Sheffield | https://www.sheffield.ac.uk |
=94 | Durham University | https://www.dur.ac.uk |
=98 | University of Nottingham | https://www.nottingham.ac.uk |
=110 | Queen Mary University of London | https://www.qmul.ac.uk |
=114 | University of St Andrews | https://www.st-andrews.ac.uk |
=132 | University of Bath | https://www.bath.ac.uk |
155 | University of Exeter | https://www.exeter.ac.uk |
157 | Lancaster University | https://www.lancaster.ac.uk |
167 | University of York | https://www.york.ac.uk |
194 | University of Reading | https://www.reading.ac.uk |
=251 | University of Strathclyde | https://www.strath.ac.uk |
=262 | University of Aberdeen | https://www.abdn.ac.uk |
278 | University of Sussex | https://www.sussex.ac.uk |
=287 | Heriot-Watt University | https://www.hw.ac.uk |
307 | Swansea University | https://www.swansea.ac.uk |
326 | University of Leicester | https://www.le.ac.uk |
=358 | Brunel University London | https://www.brunel.ac.uk |
=371 | Cranfield University | https://www.cranfield.ac.uk |
=381 | University of East Anglia (UEA) | https://www.uea.ac.uk |
413 | Royal Holloway, University of London | https://www.royalholloway.ac.uk |
=456 | University of Essex | https://www.essex.ac.uk |
511 | SOAS University of London | https://www.soas.ac.uk |
=511 | University of Bradford | https://www.bradford.ac.uk |
511–520 | Goldsmiths, University of London | https://www.gold.ac.uk |
550 | Northumbria University | https://www.northumbria.ac.uk |
=566 | Bangor University | https://www.bangor.ac.uk |
651–660 | Kingston University | https://www.kingston.ac.uk |
741–750 | Aberystwyth University | https://www.aber.ac.uk |
791–800 | Keele University | https://www.keele.ac.uk |
801–850 | University of Brighton | https://www.brighton.ac.uk |
801–850 | University of Greenwich | https://www.gre.ac.uk |
851–900 | University of Westminster | https://www.westminster.ac.uk |
901–950 | Robert Gordon University | https://www.rgu.ac.uk |
901–950 | University of Central Lancashire | https://www.uclan.ac.uk |
日本の大学は23校がランクイン
ランキング | 大学名 |
---|---|
=36 | 東京大学 |
57 | 京都大学 |
85 | 旧:東京工業大学 |
91 | 大阪大学 |
109 | 東北大学 |
164 | 名古屋大学 |
=170 | 北海道大学 |
=170 | 九州大学 |
196 | 早稲田大学 |
=215 | 慶應義塾大学 |
=350 | 筑波大学 |
=480 | 広島大学 |
=482 | 神戸大学 |
=680 | 立命館大学 |
=697 | 旧:東京医科歯科大学 |
791–800 | 千葉大学 |
801–850 | 東京理科大学 |
851–900 | 東京農工大学 |
901–950 | 大阪公立大学 |
901–950 | 金沢大学 |
901–95 | 岡山大学 |
※ QS大学ランキングは一部の大学に有利な大学ランキングで、学部の少ない小規模校の場合ランキングが大きく出やすいなど、決して教育水準をすべて表すことのできる指標ではございません。そのため、進路決定には各コースの詳細を確認して決めるようにしてください。
アルファベット順(2024年QSランキング付) ※イギリス全土の大学
もっとイギリス大学について知りたい場合は、以下ページをご参照ください。